毎月無理なく積立てて、満期に大きく受け取れます。
計画的に貯めて有利に増やす、総合口座の担保にできるなど、プランに合わせて選べる定期貯金があります。
1ヶ月~5年の範囲でお預入期間が選べる定型方式と、5年未満の範囲で満期日を指定できる満期日指定方式、3年以上の複利方式があります
01 まとまった資金を 有利に運用することができる |
02 最長5年までの ニーズにあった期間で預入れできる |
ご利用いただける方 | 【単利型】個人および法人 【複利型】個人 |
---|---|
お預入れ期間 | 【単利型】 ・定型方式:1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年 ・期日指定方式:1ヵ月超5年未満 ・定型方式のものについては自動継続の取扱いができます 【複利型】 ・定型方式:3年、4年、5年 ・期日指定方式:3年超5年未満 |
お預入れ方法 | ・預入方法:一括預入 ・預入金額:1円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 満期日以降に一括して払い戻します |
利息 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します 【単利型】 ・預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います 預入期間2年以上のものは、中間払利息を中間利払日(預入日から1年毎の応当日)以後に支払います なお、中間払利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 【複利型】 ・満期日以降に一括して支払います ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月毎の複利計算 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | 個人のお客さまはマル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | 【単利型】 満期日前に解約する場合は、自由金利型定期貯金(M型)規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算を行います ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は中間利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します 【複利型】 満期日前に解約する場合は、自由金利型定期貯金(M型)規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算を行います |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 | ・個人のお客さまは総合口座での取扱いができます ・満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します ・ご利用いただける方については、法令等による定めがあります |
据置期間のあと、最長で3年までの間であれば、ご自由に満期日が指定できます
01 お預入れから1年を 経過で、いつでも満期日の指定が可能 |
02 元金の一部(1万円以上)を 引き出すことができる |
ご利用いただける方 | 個人 |
---|---|
お預入れ期間 | 1年以上3年以内 |
お預入れ方法 | ・預入方法:一括預入 ・預入金額:1円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 満期日以降に一括して払い戻します ただし、1年間の据置期間経過後、3年の最長預入期限までの任意の日を満期日として指定できますが、この場合は1カ月前までに通知が必要です |
利息 | ・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します ・満期日前以降に一括して払い戻します ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算とします ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算を行います |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 | ・総合口座での取扱いができます ・1年の据置期間経過後、1万円以上1円単位で一部払戻しが可能です ・満期日の指定がない場合は、最長預入期限が満期日となります ・満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における・普通貯金利率により計算します ・ご利用いただける方については、法令等による定めがあります |
契約期間を決めて元金を定期的に積立てる定期貯金
定額式と自由式があります
01 毎回の積立金を個々の 定期貯金として預け入れられる |
02 自分に合った 預入方法が選べる |
ご利用いただける方 | 個人および法人 |
---|---|
お預入れ期間 | 1年以上5年以内 |
お預入れ方法 | ・預入方法: 【自由預入式】 満期日の1カ月前まで自由に預け入れできます 【定額預入式】 満期日の1カ月前まで一定額を預け入れできます ・預入金額:1円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 満期日以降に一括して払い戻します |
利息 | ・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します ・利率は当連合会所定の日に変更します この場合、新利率は、変更日以降に預けられる金額についてはその預入日(すでに預け入れられる金額については変更日以降の利息計算日)から適用します ・満期日以降に一括して支払います ・預入金額毎にその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた当連合会所定の自由金利型定期貯金(M型)利率によって計算します ただし、契約期間が3年以上の場合は、満期日から遡って2年毎に利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当連合会所定の自由金利型定期貯金(M型)利率によって計算の上元金に組み入れます ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | ・個人のものは総合口座の担保に組み入れることができます ・個人のお客さまはマル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | 満期日前に解約する場合は、積立定期貯金規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算を行います |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 | ・満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します ・ご利用いただける方については、法令等による定めがあります |
1,000万円以上の資産の運用に有利な利回りの定期貯金
定額方式と満期日指定方式があります
01 1,000万円以上の まとまった資産の運用に最適 |
02 最大5年まで 預入れが可能 |
ご利用いただける方 | 個人および法人 |
---|---|
お預入れ期間 | ・定型方式:1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年 ・期日指定方式:1ヵ月超5年未満 ・定額方式のものについては自動継続の取扱いができます |
お預入れ方法 | ・預入方法:一括預入 ・預入金額:1,000万円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 満期日以降に一括して払い戻します |
利息 | ・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します ・預入期間2年未満のものは満期日以降に一括して支払います ・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後及び満期日以後に分割して支払います なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率(約定利率×70%小数点第4位以下切捨て)により計算します ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | ― |
中途解約のお取り扱い | 満期日前に解約する場合は、自由金利型定期貯金規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算を行います ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払い額(中間利払日が複数ある場合は中間利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 | ・個人のお客さまは総合口座での取扱いができます ・満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します ・ご利用いただける方については、法令等による定めがあります |
適用金利が6ヶ月ごとに変更される定期貯金
定型方式と複利方式があります
01 市場金利に合わせて 6ヵ月ごとに金利が変動する定期貯金 |
02 市場金利が上昇傾向の 場合に、有利に活かせる |
ご利用いただける方 | 【単利型】個人および法人 【複利型】個人 |
---|---|
お預入れ期間 | 定型方式:3年 |
お預入れ方法 | ・預入方法:一括預入 ・預入金額:1円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 満期日以降に一括して払い戻します |
利息 | 預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から6ヵ月毎に、当連合会が次の基準によって算出した利率に変更します 金利の設定の基準となる指標は自由金利型定期貯金の各金額階層における6カ月ものの店頭表示金利で、これにスプレッド金利を上乗せして当該貯金の適用金利を設定します 【単利型】 ・預入日から満期日の前日までに到来する預入日の6ヵ月毎の応答日以後に所定の中間利払利率(約定利率に70%を乗じた利率)を支払います ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 【複利型】 ・満期日以後に一括して払い戻します ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月毎の複利計算 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | 個人のお客さまはマル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | 【単利型】 満期日前に解約する場合は、変動金利定期貯金規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息計算をします ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します 【複利型】 満満期日前に解約する場合は、変動金利定期貯金規定に定める中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6ヵ月毎の複利計算を行います |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 |
資金を短期間だけ運用したいときに預ける貯金
預入後の据置期間と引出前の事前通知が必要です
01 まとまった資金を 短期間で運用できる |
02 一時的な 余裕金の運用に有利 |
ご利用いただける方 | 個人および法人 |
---|---|
お預入れ期間 | 定めなし (ただし、7日間の措置期間が必要です) |
お預入れ方法 | ・預入方法:随時預入(一括預入) ・預入金額:50,000円以上 ・預入単位:1円 |
払い戻し方法 | 解約時に一括して払い戻します (ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です) |
利息 | ・毎日の店頭表示の利率を適用します ・解約時に一括して支払います ・付利単位を1,000円とした1年を365日とする日割計算 ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります 金利を見る ≫ |
手数料 | ― 手数料を見る ≫ |
付加できる特約事項 | 個人のお客さまはマル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率によって利息計算を行います |
貯金保険制度 | 当連合会の他の一般貯金と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます |
その他参考となる事項 | ご利用いただける方については、法令等による定めがあります |